TABEL FILM REJECT DENGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA
BULAN FEBRUARI – APRIL 2014
Faktor-faktor penyebab | 18 x 24 | 24 x 30 | 30 x 40 | 35 x 35 | 35 x 43 | CT-Scan | Panoramik | Mamografi | Total |
Faktor Eksposi | 35 | 44 | 50 | 55 | 5 | - | 1 | 9 | 199 |
Posisi Pasien | 24 | 25 | 36 | 44 | 2 | - | 13 | - | 144 |
Pergerakan | 9 | 5 | 14 | 16 | - | - | - | - | 44 |
Processing Film | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | - | 50 |
Lain-lain | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | - | 50 |
Jumlah | 83 | 82 | 123 | 142 | 10 | 21 | 17 | 9 | 487 |
semoga bermanfaat ya, kali ini rumusnya sebagai berikut :
= 4,6 %
dengan reject diatas berarti sukses/tidaknya tergantung target pada rumah sakit anda, jika rumah sakit anda punya target keberhasilan tidak terlampau 5 %, namun menurut undang undang standart minimalisasi pelayanan reject di targetkan tidak lebih dari 2 %.
kiranya begitu ya.
0 Comments